专家计划:清风命中率:71% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 小 | 266期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 264期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 261期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 253期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 237期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 224期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。